Вернуться к статье
Влияние действия и последействия органических удобрений на динамику питательных веществ в почве и урожайность яровой пшеницы в подтаежной зоне Зауралья
Влияние действия и последействия органических удобрений на динамику подвижного калия
Варианты | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | ||
Перед закладкой, мг/кг | Перед посевом, мг/кг | После уборки, мг/кг | Перед посевом, мг/кг | После уборки, мг/кг | |
Контроль | 54,6±1,1 | 58,4±3,6 | 49,4±5,1 | 53,2±4,6 | 46,2±3,7 |
Помет 30 т/га | 53,0±1,0 | 73,4±5,9 | 61,3±5,7 | 68,4±6,1 | 55,3±5,1 |
Помет 60 т/га | 57,7±1,2 | 91,7±11,8 | 75,3±6,3 | 81,4±8,0 | 71,7±6,2 |
НСР05 | 6,8 | 8,2 | 5,3 | 4,4 | 4,0 |
